
Ficha Tecnica Impresora Xerox 3040
Impresora Xerox 3040
Si necesita imprimir rápidamente sin mucha dificultad o agregar mayor productividad a un dispositivo que también copie, escanee y envíe fax, la impresora ultra compacta
Phaser 3010/3040 y la impresora multifunción WorkCentre 3045 ofrecen simplicidad para ahorrar espacio y confiabilidad para usuarios individuales y pequeños grupos de trabajo.
| Velocidad de impresión | Hasta 24 ppm |
| Ciclo de Operación | Hasta 30.000 imagenes / mes |
| Volumen de impresión Mensual Recomendado | Hasta 450 Páginas |
| Salida doble Cara | Manual |
| Impresión de la Primera Página, impresión | Tan Rápido Como 8 Segundos |
| Máxima Resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp |
| Procesador | 150 MHz |
| Memoria de impresión (est. / Máx.) | 64 MB / 64 MB |
| Conectividad | USB 2.0 |
| Lenguajes de Descripción de página (PDL) | Basado en anfitrión |
| Características de impresión | 256 Niveles de Medios tonos (escala de grises), N-arriba, Marcas de Agua |
| Garantía | Un Año de Garantía |
| Manejo del Papel | |
|---|---|
| Capacidad de salida | 100 Hojas |
| Capacidad Máxima de Papel | 150 Hojas |
| Capacidad de Papel | Bandeja (Bandeja principal): 150 Hojas |
| Tipos de Papel | Bandeja (Bandeja principal): Cubierta, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel Reciclado |
| Tamaño de Papel | Bandeja (Bandeja principal): personalizados TAMAÑOS: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm |
| Controladores de impresión | |
|---|---|
| COMPATIBILIDAD OS | Mac OS® versión 10.5 o superior, Windows® 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
Cartuchos de tóner
| Número de Articulo | Descripción | Capacidad |
|---|---|---|
| 106R02180 | 3040/3045 cartucho de tóner, Capacidad 1K | 1000 |
| 106R02182 | 3010/3040/3045 Toner Cartridge, 2.3K Capacidad | 2300 |
| Refacciones Xerox | Impresoras Xerox | Copiadoras Xerox | Consumibles Xerox | Contacto Xerox |