
Ficha Tecnica Copiadora Xerox WorkCentre 7835
Copiadora Xerox WorkCentre 7835
| Modelos | ||||
| WC7830 | WC7835 | WC7845 | WC7855 | |
| Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | |||
| Funciones opcionales | Fax Walkup | |||
| Velocidad de Copia/Impresión | Color: hasta 30 ppm Negro: hasta 30 ppm | Color: hasta 35 ppm Negro: hasta 35 ppm | Color: hasta 45 ppm Negro: hasta 45 ppm | Color: hasta 50 ppm Negro: hasta 55 ppm |
| Ciclo de operación | Hasta 90.000imágenes/mes | Hasta 110.000imágenes/mes | Hasta 200.000imágenes/mes | Hasta 300.000imágenes/mes |
| Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, Impresión directa USB 2.0 de alta velocidad (opcional: Wi-Fi (con adaptador USB inalámbrico Xerox ®)) | |||
| Características del controlador | Clonado de configuración, Soporte online, Panel de control Remoto, Libreta de direcciones unificada | |||
| Unidad de disco duro | 160 GB | |||
| Procesador | Dual-core 1.2 GHz | |||
| Memoria | 2 GB de sistema más 1 GB de memoria de página | |||
| Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 9 segundos color / 7,7 segundos blanco y negro | Tan rápido como 7,5 segundos color / 6,4 segundos blanco y negro | Tan rápido como 7,1 segundos color / 5,9 segundos blanco y negro | |
| Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos a doble cara Capacidad: 110 hojas Tamaño: 5.5 x 8.5 in. to 11 x 17 in. | Alimentador automático de documentos de una sola cara Capacidad: 130 hojas Tamaño: 5.5 x 8.5 in. to 11 x 17 in. | ||
| Escaneado | |
|---|---|
| Características del escáner | JPEG, PDF linealizado, Escaneado a SMB o FTP, Escaneado a dispositivo de memoria USB, Escaneo a e-mail, Escaneo a carpeta, Escaneo a red, Escaneado de un toque, TIFF, Soporte TWAIN, PDF que admiten búsqueda de texto, PDF/A, XPS |
| Destinos de escaneo | Escaneado a cliente PC / Servidor (SMB o FTP), Escaneado a servidor FTP y HTTPS, Escaneo a dispositivo de memoria USB, Escaneo a e-mail, Escaneado a inicio, Escaneado a buzón |
| Copia | |
|---|---|
| Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp |
| Funciones de copiado | Anotación, Cambio automático de bandeja, Dúplex automático, Troquelado, Creación de folletos, Creación de trabajos, Intercalación, Cubiertas, Borrar borde, Copia de documento de identidad, Cambio de imagen, Invertir imagen, Interrupción de trabajo, Conjunto de muestra, Color individual, Transparencias |
| Impresión | |
|---|---|
| Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6, PDF (opcional: XPS) |
| Máxima resolución de impresión | 1200 x 2400 ppp |
| Características de impresión | Estado bidireccional, Creación de folletos, Colour By Words, Configuraciones de controlador Earth Smart, Monitoreo de trabajo, Identificación de trabajo, Imprima desde un dispositivo USB, Escala, Impresión confidencial, Almacene y recupere configuraciones de controlador |
| Compatibilidad OS | HP-UX® 11 v2, IBM AIX® 5, Mac OS 10.5, Mac OS 10.6, Mac OS 10.7, Mac OS 10.8, Redhat Enterprise 4 and 5, Redhat® Fedora® Core 15-17, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu®, Unix®, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, openSUSE® 11 and 12 |
| Impresión móvil | Apple AirPrint, Xerox® PrintBack (opcional: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud) |
| Fax | |
|---|---|
| Características del Fax | Construcción de trabajo de fax, Fax de Internet, Habilitación para fax de servidor de red |
| Funciones de fax (opcional) | Reenvío de fax a correo electrónico o SMB, Fax local (opciones de una línea o dos líneas, incluye Fax LAN) |
Cartuchos de tóner
Suministros
Opciones y consumibles
| Refacciones Xerox | Impresoras Xerox | Copiadoras Xerox | Consumibles Xerox | Contacto Xerox |