
Ficha Tecnica Copiadora Xerox WorkCentre 5325
Copiadora Xerox WorkCentre 5325
| Modelos | |||
| WorkCentre 5325 Copiadora/impresora/escáner | WorkCentre 5330 Copiadora/impresora/escáner | WorkCentre 5335 Copiadora/impresora/escáner | |
| Velocidad de Copia/Impresión | hasta 25 ppm | hasta 30 ppm | hasta 35 ppm |
| Funciones estándar | Copia, Impresión, Scan to email/USB/device folder | ||
| Funciones opcionales | Fax, Full network scan | ||
| Ciclo de operación | Hasta 100.000 imágenes/mes | Hasta 125.000 imágenes/mes | Hasta 150.000 imágenes/mes |
| Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 4,2 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 4 segundos (blanco y negro) | |
| Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp | ||
| Funciones de copiado | Anotación, Reducción y ampliación automática, Selección automática de bandeja, Dúplex automático, Supresión de fondo, Copia de libros, Creación de folletos, Creación de trabajos, Cubiertas, Borrar edición interna / externa, Preclasificación electrónica, Form overlay, Copia de documento de identidad, Insertos, Imagen reflejada, Originales de tamaños diversos, N-arriba, Imagen negativa, Page layout, Modo póster, Conjunto de muestra, Marcas de agua | ||
| Memoria de impresión (estándar) | 1 GB estándar | ||
| Unidad de disco duro | 160 GB | ||
| Salida doble cara | Estándar | ||
| Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 11 segundos (blanco y negro) | ||
| Máxima resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp | ||
| Conectividad | 10/100/1000BaseTX Ethernet, Impresión directa USB 2.0 de alta velocidad | ||
| Lenguajes de descripción de página (PDL) | HP-GL, HP-GL2™, Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PDF, TIFF, XPS (opcional: Adobe PostScript® 3™) | ||
| Características de impresión | Dúplex automático, Hojas de pancarta, Creación de folletos, Cubiertas, Impresión programada, Ajuste al nuevo tamaño de papel, N-arriba, Selección de bandeja de salida, Imprima desde un dispositivo USB, Sample Print, Impresión confidencial, Marcas de agua | ||
| Destinos de escaneo | Escaneado en color, Escaneo a e-mail, Escaneo a carpeta | ||
| Escaneo de formatos de archivos | JFIF, JPEG, PDF linealizado, PDF, PDF/A, TIFF, XPS | ||
| Contabilidad | Auditron, Contabilidad estándar de Xerox (copiado, impresión, escaneo, fax) | ||
| Funciones de seguridad estándar | Codificación de disco rígido de 256 bits, 802.1x, Registro de auditoría, Authentication with LDAP/Kerberos/SMB/CAC, Correo electrónico sobre SSL, Codificación FIPS 140-2, IPSec, Seguridad de sobrescritura de imágenes, LDAP over SSL, PDF protegido por clave, S/MIME Encrypted Email, SNMPv3, Impresión confidencial | ||
| Opciones de acabador | Bandeja de doble captación: 250+250-sheet tray Acabador de oficina integrado (Opcional): 500-sheet tray Módulo de acabado de oficina LX (Opcional): 2000-sheet tray Grapadora (Opcional): 50-hojas | ||
Cartuchos de tóner
| Artículo número | Descripción | Capacidad | ||
|---|---|---|---|---|
| 006R01160 | Black Toner Cartridge – DMO – Sold | 30,000 pages |
Elementos de mantenimiento rutinario
| Artículo número | Descripción | Capacidad | |
|---|---|---|---|
| 013R00591 | Cartucho de tambor negro | 96,000 |
Suministros
| Refacciones Xerox | Impresoras Xerox | Copiadoras Xerox | Consumibles Xerox | Contacto Xerox |