
Pie de imprenta Copiadora Xerox WorkCentre 5020
Copiadora Xerox WorkCentre 5020
De un vistazo
| Modelo | 5020 / B | 5020 / PL | 5020 / DN |
| Funciones estándar | Copiar, Escanear, Conexión Directa Impresión | Copia, Conectividad de impresión en red, Escaneado | |
| Velocidad de impresión | Hasta 20 ppm | ||
| Conectividad | USB 2.0 | 10 / 100BaseTX Ethernet, USB 2.0 | |
| Salida doble cara | Manual | Estándar | |
| Lenguajes de descripción de página (PDL) | Basado en host | Emulación PCL® 5e | |
| Modelos | |||
| 5020 / B | 5020 / PL | 5020 / DN | |
| Funciones estándar | Copiar, Escanear, Conexión Directa Impresión | Copia, Conectividad de impresión en red, Escaneado | |
| Velocidad de impresión | Hasta 20 ppm | ||
| Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 7,5 segundos | ||
| Conectividad | USB 2.0 | 10 / 100BaseTX Ethernet, USB 2.0 | |
| Gestor de documentos | Cubierta del cristal de exposición | Alimentador automático de documentos Capacidad: 50hojas | ADF doble cara Capacidad: 50 Hojas |
| Capacidad de papel estándar | 300 hojas | ||
| Capacidad máxima de papel | 800 hojas | ||
| Salida doble cara | Manual | Estándar | |
| Funciones de copiado | Copia de documento de identidad, N-arriba, Reducción / Ampliación, Escanear una imprimir muchas | ||
| Memoria de impresión (est. / Máx.) | 64 MB / 64 MB | 128 MB / 128 MB | |
| Lenguajes de descripción de página (PDL) | Basado en host | Emulación PCL® 5e | |
| Destinos de escaneo | Escanear a aplicación TWAIN, Escaneado de un PC, WIA | Escaneado a buzón | |
| Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 3.000 páginas | Hasta 4.000 páginas | |
| Ciclo de operación | Hasta 20.000 imágenes/mes | Hasta 25.000imágenes/mes | |
| Dimensiones (AnchoxProf.xAltura) | 23,4 x 21 x 20,8 pulg. | 23,4 x 20,9 x 23,8 pulg. | |
| Manejo del Papel | |
|---|---|
| Capacidad de papel | Bandeja 1 (Bandeja de papel): 250 hojas Bandeja 2 (Bandeja de derivación): 50 hojas Bandeja 3 (Bandeja de papel) (opcional): 500 hojas |
| Tamaño de papel | Bandeja 1 (Bandeja de papel): Tamaños: A3, A4, B4 JIS, Sobre B5, Extra oficio, Carta, Tabloide, Folio EE.UU.; Tamaños: 6.9 x 9.8 in. to 11 x 17 in. Bandeja 2 (Bandeja de derivación): Tamaños: A3, A4, A5, B4 JIS, Sobre B5, Extra oficio, Carta, Tabloide, Folio EE.UU.; Tamaños personalizados: 5.5 x 8.5 in. to 11 x 17 in. Bandeja 3 (Bandeja de papel) (opcional): Tamaños: A3, A4, B4 JIS, Sobre B5, Extra oficio, Carta, Tabloide, Folio EE.UU.; Tamaños: 6.9 x 9.8 in. to 11 x 17 in. |
| Tipos de papel | Bandeja 1 (Bandeja de papel): Papel normal, Papel reciclado Bandeja 2 (Bandeja de derivación): Sobres, Perforado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias Bandeja 3 (Bandeja de papel) (opcional): Papel normal, Papel reciclado |
| Capacidad de salida | 250 hojas |
Cartuchos de tóner
| Artículo número | Descripción | ||
|---|---|---|---|
| 106R01277 | Botella de tóner negro |
Elementos de mantenimiento rutinario
| Artículo número | Descripción | |
|---|---|---|
| 101R00432 | Cartucho de impresión |
Opciones y consumibles
| Artículo número | Descripción | |
|---|---|---|
| 497K03380 | Soporte |
| Refacciones Xerox | Impresoras Xerox | Copiadoras Xerox | Consumibles Xerox | Contacto Xerox |