
Ficha Tecnica Copiadora Xerox WorkCentre 4250
Copiadora Xerox WorkCentre 4250
| Modelos | ||||
| 4250/C | 4250/S | 4250/X | 4250/XF | |
| Disponibilidad | Disponible sólo en países con alimentación de 110 V | |||
| Funciones estándar | Copia, Direct connect print, Escaneado | Copia, Impresión, Escaneado | Copia, Impresión, Escaneado, Fax local con fax LAN | |
| Funciones opcionales | Fax local con fax LAN | Activación del servidor de fax en red, Fax local con fax LAN | Activación del servidor de fax en red | |
| Velocidad de impresión | hasta 45 ppm | |||
| Conectividad | Conexión directa vía USB | 10/100/1000BaseTX Ethernet, USB 2.0 | ||
| Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 8 segundos (blanco y negro) | |||
| Máxima resolución de impresión | ND | 600 x 600 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200) | ||
| Procesador | 500 MHz | |||
| Lenguajes de descripción de página (PDL) | Compatibilidad con Adobe® PostScript® 3™, Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6 | |||
| Capacidad de papel estándar | 600 hojas | 2.100 hojas | ||
| Salida doble cara | Estándar | |||
| Opciones de acabador | Acabadora (Opcional): Grapado de posición única, 500-sheet tray | Acabadora: Grapado de posición única, 500-sheet tray | ||
| Ciclo de operación | Hasta 200.000 imágenes/mes | |||
| Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 20.000 páginas | |||
| Dimensiones(AnchoxProf.xAltura) | 24,5 x 19 x 25,5 in. | 39,5 x 26 x 46 in. | ||
| Garantía | En el sitio un año | |||
| Impresión | |
|---|---|
| Memoria (est./máx.) | 256 MB / 512 MB |
| Unidad de disco duro | Estándar 80 GB |
| Compatibilidad OS | HP-UX ® 10.2 o superior, IBM AIX® 4.2 o superior, Linux®, Mandrake 9.2-10.1, Red Hat ® 9, SUSE ™ 9, Windows® 2003 Server, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, Windows® XP Pro |
| Protocolos de red | EtherTalk ®, FTP, HTTP, HTTPS, IPP, LPR, SNMPv3, TCP/IP |
| Copia | |
|---|---|
| Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 7 segundos |
| Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp |
| Funciones de copiado | Copia de libros, Creación de folletos, Intercalación, Copiar a disco duro, Cubiertas, Borrar borde, Copia de documento de identidad, Cambio de imagen, Reducción / Ampliación, Separadores de transparencias |
| Copiado múltiple | 1:00 AM 999 |
| Reducción/ampliación mediante la bandeja de documentos | 25 – 400 % |
| Escaneado | |
|---|---|
| Destinos de escaneo | Escaneo en red a color, Escaneado color a correo electrónico, Envío a ordenador a través de red, Escaneado en red, Escaneado a USB, Escaneado a PC, Escaneo a e-mail |
| Escaneo de color | Sí |
| Velocidad de escaneado | Color: hasta 25 ppm Negro: hasta 45 ppm |
| Escaneo de formatos de archivos | JPEG, PDF, TIFF, TIFF multipágina |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Software para escáner | Image Retriever®|Nuance OmniPage®|Nuance PaperPort® |
| Manejo del Papel | |
|---|---|
| Capacidad máxima de papel | 3.100 hojas |
| Capacidad de papel | Bandeja 1 (Bandeja de derivación): 100 hojas Bandeja 2 (Bandeja de papel): 500 hojas Bandeja 3 (Bandeja de papel): 500 hojas Bandeja 4 (Alimentador de gran capacidad): 2.000 hojas |
| Tamaño de papel | Bandeja 1 (Bandeja de derivación): Tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 2 (Bandeja de papel): Tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 3 (Bandeja de papel): Tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 4 (Alimentador de gran capacidad): Tamaños personalizados: 5.5 x 8.5 in. to 8.5 x 14 in. |
| Pesos de papel | Bandeja 1 (Bandeja de derivación): 16 to 53 lb carta Bandeja 2 (Bandeja de papel): 16 to 28 lb carta Bandeja 3 (Bandeja de papel): 16 to 28 lb carta Bandeja 4 (Alimentador de gran capacidad): 16 to 28 lb carta |
| Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos a doble cara Capacidad: 100 hojas Tamaño: 2.75 x 6 in. to 8.5 x 14 in. |
| Capacidad de salida | 500 hojas |
Cartuchos de tóner
| Artículo número | Descripción | Capacidad | ||
|---|---|---|---|---|
| 106R01408 | Toner PagePack (25.000 páginas) | 25,000 | ||
| 106R01410 | Toner Cartridge, Work Centre 4260 DMO | 25,000 |
Elementos de mantenimiento rutinario
| Artículo número | Descripción | Capacidad | ||
|---|---|---|---|---|
| 113R00755 | Tambor de impresión (80.000 páginas) | 80,000 |
Suministros
Opciones y consumibles
| Refacciones Xerox | Impresoras Xerox | Copiadoras Xerox | Consumibles Xerox | Contacto Xerox |