
Ficha Tecnica Copiadora Xerox WorkCentre 3635
Copiadora Xerox WorkCentre 3635
| Modelos | ||
| 3635MFP/S | 3635MFP/X | |
| Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Fax, Fax de LAN, Impresión, Escaneado |
| Funciones opcionales | Activación del servidor de fax en red | |
| Velocidad de impresión | hasta 35 ppm | |
| Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 8,5 segundos | |
| Conectividad | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 (opcional: Inalámbrico (IEEE802.11a/b/g)) | |
| Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos a doble cara: 60 hojas | |
| Capacidad de papel | Bandeja 1 (Bandeja de derivación): 50 hojas Bandeja 2 (Bandeja de papel): 500 hojas Bandeja 3 (Bandeja de papel) (opcional): 500 hojas | |
| Salida doble cara | Estándar | |
| Opciones de acabador | Offline Convenience Stapler: Grapado de posición única, 20-hojas | |
| Compresión del fax | JBIG, JBIG, MMR/MR/MH | |
| Características del Fax | Reducción automática, Protección contra faxes indeseados, Memory fax, Polling, Fax Confidencial: Recepción, Toll save** – Línea telefónica análoga necesaria. | |
| Funciones de envío de fax | Monitor de línea de audio, Reducción automática de transmisión de fax, Batch transmission, Retransmisión, Portadas, Delay fax, Fax desde el cristal de exposición, Priority fax, Envío prioritario, Opciones de transmisión (Informe/Encabezamiento) | |
| Funciones de recepción | Demora de respuesta automática, Reenvío de Fax a Correo electrónico, Ajuste de página, Prevención de faxes indeseados, Impresión a una o dos caras, Recepción confidencial | |
| Speed dials (one line) | N/A | Hasta 199 |
| Funciones de productividad | Selección automática de bandeja, Cambio automático de bandeja, Copia de libros, Intercalación, Escaneo de color, Informe de vida útil de los consumibles, Cubiertas, Custom-size pages, Configuración guardada por el controlador, Avisos de correo electrónico, Ajuste de página, Interrupción de trabajo, Cola de trabajos, Selección de bandeja de salida, Múltiples tareas de procesamiento de imágenes de trama (RIP) mientras imprime, Conjunto de muestra, Impresión guardada, Indicador de la duración de los consumibles, Separadores de transparencias, Marcas de agua | |
| Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 10.000 páginas | |
| Ciclo de operación | Hasta 75.000 imágenes/mes | |
| Garantía | En el sitio un año | |
| Impresión | |
|---|---|
| Máxima resolución de impresión | 600 x 600 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200) |
| Memoria (est./máx.) | 256 MB / 512 MB |
| Unidad de disco duro | Estándar 80 GB |
| Procesador | 360 MHz |
| Compatibilidad OS | AIX 5, HP UX® 11, HP UX® 11i, Solaris 10, Solaris 9, Windows® 2003 Server, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, Windows® XP Pro |
| Protocolos de red | FTP, HTTP, HTTPS, LPR, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, TCP/IP, UDP |
| Lenguajes de descripción de página (PDL) | Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6, Asistencia técnica PostScript® 3™ |
| Fuentes PCL® | 45 |
| Fuentes PostScript® | 136 |
| Características de impresión | Hojas de pancarta, Impresión de folletos, Impresión programada, Giro de imágenes, N-arriba, Superposiciones, Imprima desde un dispositivo USB |
| Modalidades de calidad de impresión | Estándar, Modo de economía de tóner |
| Copia | |
|---|---|
| Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 8,5 segundos |
| Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp |
| Funciones de copiado | Reducción y ampliación automática, Creación de folletos, Booklet creation (requires two-sided output), Interfaz de pantalla color sensible al tacto, Borrar borde, Copia de documento de identidad, Cambio de imagen, Margin shift, N-arriba, Escanear una imprimir muchas, Interfaz de pantalla sensible al tacto |
| Copiado múltiple | 1:00 AM 999 |
| Reducción/ampliación mediante la bandeja de documentos | 25 – 400 % |
| Reducción/ampliación en incrementos | 1 % |
| Escaneado | |
|---|---|
| Destinos de escaneo | Escaneado en red, Escaneado a USB, Escaneo a e-mail |
| Escaneo de color | Sí |
| Velocidad de escaneado | Color: hasta 24 ppm Negro: hasta 35 ppm |
| Ajustes predeterminados de resolución de escaneo | 100 × 100, 200 × 200, 300 × 300, 400 × 400, 600 × 600, 72 × 72 |
| Profundidad en bits | 36 bit |
| Escaneo de formatos de archivos | JPEG, PDF, TIFF, TIFF multipágina |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Software para escáner | Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition SE |
| Protocolos de correo electrónico | Codificación MIME, SMTP |
| Autenticación del correo electrónico | Registro de invitados con PIN, SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003), Registro de dispositivo seguro con nombre de usuario y contraseña, Compatible con Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) |
| Características de correo electrónico | Función de búsqueda de dirección (Libro de direcciones interno o público), Lista de direcciones corporativas vía LDAPv3, Registro del equipo con nombre de usuario y contraseña, Acceso a red y autenticación, Correo electrónico de documento directo desde el equipo, Entrada de dirección de la agenda (Exchange/Notes/LDAP), Lista de direcciones descargable (formato de archivo separado por comas), Opciones de hojas de confirmación de correo electrónico CWIS, Cuerpo del mensaje de correo electrónico (configurable por el usuario), Firmas del correo electrónico, Acceso como invitado, Acceso y autenticación de usuario local, Entrada de dirección manual, Búsqueda de dirección manual o en Exchange/Notes/LDAP, Búsqueda de lista de direcciones en la red vía LDAP, Registro de invitados con PIN, Asistencia técnica de escaneado a correo electrónico con LDAP, Escaneado a correo electrónico con notificación de entrega de correo, Escaneado a direcciones SMTP |
| Fax | |
|---|---|
| Opciones de Fax | Habilitación para fax de servidor de red |
| Manejo del Papel | |
|---|---|
| Capacidad de papel estándar | 550 hojas |
| Capacidad máxima de papel | 1.050 hojas |
| Capacidad de salida | 250 hojas |
| Salida doble cara | Estándar |
| Capacidad de papel | Bandeja 1 (Bandeja de derivación): 50 hojas Bandeja 2 (Bandeja de papel): 500 hojas Bandeja 3 (Bandeja de papel) (opcional): 500 hojas |
| Tamaño de papel | Bandeja 1 (Bandeja de derivación): Tamaños: #10 Commercial, A4, A5, Sobre B5, B5 JIS, Sobre C5, Sobre C6, Sobre DL, Ejecutivo, ISO-B5, Extra oficio, Carta, Monarch, Oficio, Postal de pequeña EE.UU.; Tamaños personalizados: 5.85 x 8.27 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 2 (Bandeja de papel): Tamaños: A4, A5, B5 JIS, Ejecutivo, ISO-B5, Extra oficio, Carta, Oficio, Postal de pequeña EE.UU.; Tamaños personalizados: 5.85 x 8.27 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 3 (Bandeja de papel) (opcional): Tamaños: A4, A5, B5 JIS, Ejecutivo, ISO-B5, Extra oficio, Carta, Oficio, Postal de pequeña EE.UU.; Tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. |
| Tipos de papel | Bandeja 1 (Bandeja de derivación): Papel Bond, Cubierta, Sobres, De gramaje alto, Perforado, Etiquetas, Carta, De gramaje bajo, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado, Transparencias Bandeja 2 (Bandeja de papel): Papel Bond, De gramaje alto, Perforado, Etiquetas, Carta, De gramaje bajo, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado Bandeja 3 (Bandeja de papel) (opcional): Papel Bond, De gramaje alto, Perforado, Etiquetas, Carta, De gramaje bajo, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado |
| Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos a doble cara Capacidad: 60 hojas Tamaño: 5.5 x 8.5 in. to 8.5 x 14 in. |
| Velocidad de digitalización (blanco y negro) | Hasta 35 spm |
| Velocidad de digitalización (color) | Hasta 23 spm |
| Scan Bed (Platen) Size | 8.6 x 11.9 in. |
Cartuchos de tóner
Opciones y consumibles
| Refacciones Xerox | Impresoras Xerox | Copiadoras Xerox | Consumibles Xerox | Contacto Xerox |