
Ficha Tecnica Copiadora Xerox WorkCentre 3210
Copiadora Xerox WorkCentre 3210
| Modelos | ||
| 3210/N | 3220/DN | |
| Funciones estándar | Copia, Fax, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Fax, Impresión, Escaneado |
| Velocidad de Copia/Impresión | hasta 24 ppm | hasta 30 ppm |
| Conectividad | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 | |
| Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 9,5 segundos | Tan rápido como 8,5 segundos |
| Salida doble cara | ND | Estándar |
| Lenguajes de descripción de página (PDL) | Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6 | Compatibilidad con Adobe® PostScript® 3™, Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6, Compatible con PDF 1.4 |
| Ciclo de operación | Hasta 30.000imágenes/mes | Hasta 50.000 imágenes/mes |
| Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 3.000 páginas | Hasta 4.000 páginas |
| Garantía | En el sitio un año | |
| Impresión | |
|---|---|
| Máxima resolución de impresión | 600 x 600 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200) |
| Procesador | 360 MHz |
| Memoria de impresión (est./máx.) | 128 MB / 384 MB |
| Compatibilidad OS | Fedora™ Core 1-4, Mac OS® X versión 10.3 o superior, Mandrake 9.2-10.1, Red Hat® 8-9, SUSE™ 8.2-9.2, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® Vista, Windows® XP |
| Protocolos de red | HTTP, IPP, SNMPv3, TCP/IP |
| Características de impresión | Impresión de folletos, Ajuste de página, N-arriba, Superposiciones, Impresión de póster, Impresión desde dispositivo de memoria USB, Escala, Marcas de agua |
| Copia | |
|---|---|
| Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 10 segundos |
| Máxima resolución de copia | 1200 x 1200 interpolado |
| Funciones de copiado | 2in1 Copying, Intercalación, Copia de documento de identidad, N-arriba, Modo póster, Reducción / Ampliación |
| Reducción/ampliación mediante el cristal de exposición | 25 – 400 % |
| Fax | |
|---|---|
| Compresión del fax | JBIG, JBIG, MMR/MR/MH |
| Características del Fax | Reducción automática, Protección contra faxes indeseados, Memory fax, Fax Confidencial: Recepción** – Línea telefónica análoga necesaria. |
| Funciones de envío de fax | Reducción automática de transmisión de fax, Reenvío automático de memoria, Retransmisión, Delay fax, Fax desde el cristal de exposición, Envío de fax desde PC (Windows solamente), Opciones de transmisión (Informe/Encabezamiento) |
| Funciones de recepción | Redireccionamiento de fax, Prevención de faxes indeseados, Recepción confidencial |
| Envío de fax a color | Sí (enviar) |
| Discados grupales (una línea) | Hasta 200 |
| Resolución del fax | Fino (200 x 200 ppp), Normal (100 x 200 ppp), Superfine (300 x 300 dpi) |
| Escaneado | |
|---|---|
| Destinos de escaneo | Envío a ordenador a través de red, Scan to TWAIN application, Escaneo a dispositivo de memoria USB, WIA |
| Escaneo de formatos de archivos | JPEG, PDF, TIFF, multipage PDF, TIFF multipágina |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Resolución máxima | Hasta 4800 x 4800 interpolado |
| Manejo del Papel | |
|---|---|
| Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos Capacidad: 50 hojas Tamaño: 5.6 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. |
| Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja multipropósito): 1 hojas Bandeja 1 (Bandeja de papel): 250 hojas Bandeja 2 (Bandeja de papel) (opcional): 250 hojas |
| Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja multipropósito): Tamaños: #10 Commercial, A4, A5, B5 JIS, Sobre C5, Sobre C6, Tamaños personalizados, Sobre DL, Ejecutivo, ISO-B5, Extra oficio, Carta, Monarch, Oficio, Folio EE.UU.; Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 1 (Bandeja de papel): Tamaños: A4, A5, B5 JIS, Tamaños personalizados, Ejecutivo, ISO-B5, Extra oficio, Carta, Oficio, Folio EE.UU.; Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 2 (Bandeja de papel) (opcional): Tamaños: A4, A5, B5 JIS, Tamaños personalizados, Ejecutivo, ISO-B5, Extra oficio, Carta, Oficio, Folio EE.UU.; Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. |
| Pesos de papel | Bandeja (Bandeja multipropósito): 16 to 43 lb carta Bandeja 1 (Bandeja de papel): 16 to 28 lb carta Bandeja 2 (Bandeja de papel) (opcional): 16 to 28 lb carta |
| Tipos de papel | Bandeja (Bandeja multipropósito): Papel Bond, Tarjetas, Sobres, Etiquetas, Carta, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias Bandeja 1 (Bandeja de papel): Papel Bond, Carta, Papel normal, Papel reciclado Bandeja 2 (Bandeja de papel) (opcional): Papel Bond, Carta, Papel normal, Papel reciclado |
| Capacidad de salida | 150 hojas |
| Capacidad de papel estándar | 250 hojas |
| Capacidad máxima de papel | 500 hojas |
Cartuchos de tóner
| Artículo número | Descripción | Capacidad | ||
|---|---|---|---|---|
| 106R01485 | Cartucho de impresión de capacidad normal (2000 págs.) | 2,000 | ||
| 106R01487 | High Capacity Print Cartridge, 4,100 Sheets, DMO | 4,100 |
Opciones y consumibles
| Refacciones Xerox | Impresoras Xerox | Copiadoras Xerox | Consumibles Xerox | Contacto Xerox |