
Ficha Tecnica Copiadora Xerox C70
Copiadora Xerox C70
De un vistazo
| Capacidades Estándar | Imprima, copie, escanee, vista previa, correo electrónico |
| Capacidades opcionales | Fax, acabados, alimentación, flujo de trabajo |
| Velocidad máxima | C70: hasta 70 ppm color, 75 ppm negro C60: hasta 60 ppm color, 65 ppm negro |
| Volumen promedio mensual recomendado | 10,000 – 50,000 páginas al mes |
| Servidores de Impressión |
|
| Tipos de papel soportado | Papel con recubrimiento y sin recubrimiento hasta 300 g/m² para cubierta |
| Rendimiento | |
|---|---|
| Velocidad máxima | C70: hasta 70 ppm color, 75 ppm negro C60: hasta 60 ppm color, 65 ppm negro |
| Resolución | Imprimir/copiar: 2400 x 2400 ppp Escanear: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp |
| Volumen promedio mensual recomendado | 10,000 – 50,000 páginas al mes |
| Ciclo de operación | 300,000 páginas al mes |
| Velocidad de escaneado | hasta 200 ipm color / 200 ipm negro (impresión a doble cara, A4) |
| Tramas de línea | 600, 300, 200 y 150 puntos agrupados, pantalla de 200 líneas giradas |
| Capacidades | |
|---|---|
| Capacidades Estándar | Imprima, copie, escanee, vista previa, correo electrónico |
| Capacidades opcionales | Fax, acabados, alimentación, flujo de trabajo |
| Impressión Doble Cara | Dúplex |
| MICR | No |
| Manejo del papel | |
|---|---|
| Fuentes de papel | 4 estándar, desviador adicional |
| Capacidad de papel estándar | 3,260 hojas |
| Capacidad máxima de papel con opciones | 7,260 hojas |
| Dimensiones del material de impresión, mínimas | 102 x 152 mm |
| Dimensiones del material de impresión, máximas | SRA3 / 330 mm x 488 mm (con alimentador de alta capacidad de tamaño grande opcional) |
| Peso del material de impresión, mínimo | 64 g/m² |
| Peso del material de impresión, máximo | 300 g/m² |
| Tipos de papel soportado | Papel con recubrimiento y sin recubrimiento hasta 300 g/m² para cubierta |
| Entrada | |
|---|---|
| Bandeja 1 | 500 hojas (SRA3) |
| Bandeja 2 | 500 hojas (A3) |
| Bandeja 3 | 870 hojas (A4) |
| Bandeja 4 | 1,140 hojas (A4) |
| Bandeja 5 | Bandeja especial: 250 hojas, 300 g/m² para cubiertas, con y sin recubrimiento |
| Alimentador de gran capacidad opcional | Alimentador de alta capacidad: 2,000 hojas hasta papel para cubiertas de 176 g/m², A4Alimentador de alta capacidad de tamaño grande:
|
| Otras opciones de entrada | Escáner integrado |
| Salida | |
|---|---|
| Bandeja de desplazamiento de salida | 500 hojas (opcional) |
| Controladores de impresión | |
|---|---|
| Servidores de Impressión |
|
| Ambientales | |
|---|---|
| Requisitos de alimentación eléctrica | Impresora: 110-127 VCA, 50/60 Hz Opciones: 100-240 VCA, 50/60 Hz Alimentación/acabado opcional: Cada módulo requiere energía de 100 – 240 VCA, 60/50 Hz |
| Dimensiones | Altura: 1,391.5 mm Ancho: 1,574 mm Profundidad: 787 mm |
| Seguridad | |
|---|---|
| Características de Seguridad | Modelo estándar: Impresión segura estándar, autenticación con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, archivos PDF protegidos mediante contraseña, cifrado FIPS 140-2, correo electrónico cifrado con S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, correo electrónico a través de SSL, sobrescritura de imagen (Inmediata, Programada, A pedido), cifrado de datos del disco duro, registro de auditoría opcional CAC, sistema Secure Access Unified ID® de Xerox, compatible con IPv6, cifrado de 256 bits, certificación Common Criteria (pendiente) Opcional: kit de habilitación de tarjeta de acceso común, opciones de contabilidad, plataforma Extensible Interface Platform® de Xerox, interfaz para dispositivos externos, impresión desde dispositivos móviles o smartphones |
| Alimentación y Acabados |
|
| Refacciones Xerox | Impresoras Xerox | Copiadoras Xerox | Consumibles Xerox | Contacto Xerox |